Realisasi Pendapatan
Realisasi Pendapatan Tahun 2020
No. | Realisasi Pendapatan Dalam Tahun 2020 | Link Tautan |
1 | Bulan Januari 2020 | Klik Disini |
2 | Bulan Februari 2020 | Klik Disini |
3 | Bulan Maret 2020 | Klik Disini |
4 | Bulan April 2020 | Klik Disini |
5 | Bulan Mei 2020 | Klik Disini |
6 | Bulan Juni 2020 | Klik Disini |
7 | Bulan Juli 2020 | Klik Disini |
8 | Bulan Agustus 2020 | Klik Disini |
9 | Bulan September 2020 | Klik Disini |
10 | Bulan Oktober 2020 | Klik Disini |
11 | Bulan November 2020 | Klik Disini |
12 | Bulan Desember 2020 | Klik Disini |
Tahun 2018
Realisasi Per 31 Mei 2018
DIPA 01
DIPA 05
———————————————————–
Tahun 2017
DIPA 01
DIPA 05