Profil Pejabat Struktural
Profil Panitera
![]() |
Nama | JOEL. J. A. ROEROE, SH |
NIP | 19701101991031005 | |
TTL | Tomohon, 10 Januari 1970 | |
Pangkat/Golongan | IV/a | |
Jabatan | Panitera |
Profil Sekretaris
![]() |
Nama | MARFEL ROMPAS, S.E |
NIP | 197103131993031004 | |
TTL | Manado, 13 Maret 1971 | |
Pangkat/Golongan | IV/a | |
Jabatan | Sekretaris |
Profil Panitera Muda Hukum
![]() |
Nama | RIVO TURANGAN, S.H. |
NIP | 198710142006041001 | |
TTL | Minahasa Utara, 14 Oktober 1987 | |
Pangkat/Golongan | III/c | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum |
Profil Panitera Muda Perkara
![]() |
Nama | OKTOFIEN W. MAKALEW, S.H. |
NIP | 196810061991032001 | |
TTL | Manado 06 Oktober 1968 | |
Pangkat/Golongan | III/d | |
Jabatan | Panitera Muda Perkara |
Profil Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan
Nama | – | |
NIP | – | |
TTL | – | |
Pangkat/Golongan | – | |
Jabatan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan |
Profil Kasubbag Umum Dan Keuangan
Nama | – | |
NIP | – | |
TTL | – | |
Pangkat/Golongan | – | |
Jabatan | Kasubbag Umum dan Keuangan |
Profil Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
Nama | – | |
NIP | – | |
TTL | – | |
Pangkat/Golongan | – | |
Jabatan | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana |